 
                    PLATEAU LM167 3 essieux 7248€HT
Plateau nu options en supplément.
Du plus petit modèle LT85 au plus grand LM208, tous les plateaux sont construits autour d’un châssis en acier galvanisé et soudé , d’un essieu rigide Ifor Williams et d’une suspension à ressorts à lames.
La gamme de plateaux est généralement équipée d’un double essieu. Les options à triple essieu sont disponibles sur les modèles de la série LM6 pour une longueur supérieure à 12’ (3,65 m).
Notre gamme comprend plusieurs modèles :
| Modèle | Pneus | Poids Brut | Poids à vide | Longueur intérieur | Largeur intérieur | Longueur Totale | Largeur Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT85 | 145/70R13C | 2000kg | 450kg | 2.44m | 1.52m | 3.80m | 1.60m | 
| LT105 | 145/70R13C | 2000kg | 510kg | 3.01m | 1.68m | 4.35m | 1.75m | 
| LT125 | 145/70R13C | 2000kg | 565kg | 3.62m | 1.68m | 5.00m | 1.75m | 
| LT106 | 145/70R13C | 2000kg | 555kg | 3.01m | 1.98m | 4.35m | 2.10m | 
| LT126 | 145/70R13C | 2000kg | 615kg | 3.62m | 1.98m | 5.00m | 2.10m | 
| LT146 | 145/70R13C | 2000kg | 660kg | 4.23m | 1.98m | 5.60m | 2.10m | 
| LM85 | 195/60R12C | 2700kg | 495kg | 2.44m | 1.52m | 3.80m | 1.60m | 
| LM105 | 195/60R12C | 2700kg | 575kg | 3.01m | 1.68m | 4.35m | 1.75m | 
| LM125 | 195/60R12C | 2700kg | 620kg | 3.62m | 1.68m | 5.00m | 1.75m | 
| LM85 | 195/60R12C | 3500kg | 525kg | 2.44m | 1.52m | 3.80m | 1.60m | 
| LM105 | 195/60R12C | 3500kg | 605kg | 3.01m | 1.68m | 4.35m | 1.75m | 
| LM125 | 195/60R12C | 3500kg | 650kg | 3.62m | 1.68m | 5.00m | 1.75m | 
| LM106 | 195/60R12C | 3500kg | 620kg | 3.01m | 1.98m | 4.35m | 2.10m | 
| LM126 | 195/60R12C | 3500kg | 675kg | 3.62m | 1.98m | 5.00m | 2.10m | 
| LM146 | 195/60R12C | 3500kg | 735kg | 4.23m | 1.98m | 5.60m | 2.10m | 
| LM166 | 195/60R12C | 3500kg | 795kg | 4.77m | 1.98m | 6.20m | 2.10m | 
| LM186 | 195/60R12C | 3500kg | 855kg | 5.47m | 1.98m | 6.85m | 2.10m | 
| LM126T (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 785kg | 3.62m | 1.98m | 5.00m | 2.10m | 
| LM146T (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 845kg | 4.23m | 1.98m | 5.60m | 2.10m | 
| LM166T (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 905kg | 4.77m | 1.98m | 6.20m | 2.10m | 
| LM186T (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 965kg | 5.47m | 1.98m | 6.85m | 2.10m | 
| LM127 | 195/60R12C | 3500kg | 705kg | 3.62m | 2.25m | 5.00m | 2.30m | 
| LM147 | 195/60R12C | 3500kg | 775kg | 4.23m | 2.25m | 5.60m | 2.30m | 
| LM167 | 195/60R12C | 3500kg | 845kg | 4.77m | 2.25m | 6.20m | 2.30m | 
| LM187 | 195/60R12C | 3500kg | 915kg | 5.47m | 2.25m | 6.85m | 2.30m | 
| LM147T (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 885kg | 4.23m | 2.25m | 5.60m | 2.30m | 
| LM167T (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 955kg | 4.77m | 2.25m | 6.20m | 2.30m | 
| LM187T (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 1025kg | 5.47m | 2.25m | 6.85m | 2.30m | 
| LM208 (triple essieu) | 195/60R12C | 3500kg | 1276kg | 6.10m | 2.50m | 7.40m | 2.55m | 
| Marque | Ifor Williams | 
|---|---|
| Model | LM167 triple | 
| PTAC | 3500 | 
| Poids Vide | 955 | 
| Longueur | 4m77 | 
| Largeur | 2m25 | 
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé
Retrouvez toutes nos vidéos en cliquant ici : Vidéos
                    Paiement
sécurisé                
                    Livraison
rapide                 
                    100% 
français                

Produits associés
 
                     
                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                    